!
! Isostatic relaxation times (units of years) provided by Zm for M03-L70-V01 (see Table_5 (Zm) of the manuscript) 
! This file originates from Table_5.txt
!
   2        0.27612688E+08       0.75842135E+06       0.21039194E+05       0.43604336E+04       0.74917850E+03       0.44182333E+03       0.41990170E+03       0.29971571E+03       0.29778890E+03
   3        0.14111463E+08       0.40046935E+06       0.12002851E+05       0.42113401E+04       0.10980973E+04       0.44625205E+03       0.41072294E+03       0.30002855E+03       0.29677630E+03
   4        0.86958743E+07       0.25837689E+06       0.85375003E+04       0.41486038E+04       0.16618295E+04       0.44775806E+03       0.40538127E+03       0.30015668E+03       0.29623364E+03
   5        0.59723859E+07       0.18756557E+06       0.68534969E+04       0.41651178E+04       0.23238182E+04       0.44826311E+03       0.40117313E+03       0.30020987E+03       0.29584824E+03
   6        0.44019037E+07       0.14713891E+06       0.60325653E+04       0.41977919E+04       0.29579376E+04       0.44834676E+03       0.39750476E+03       0.30022928E+03       0.29550578E+03
  15        0.10217851E+07       0.69209598E+05       0.10116615E+05       0.59816194E+04       0.24628645E+04       0.44108172E+03       0.38366205E+03       0.29987440E+03       0.29350749E+03
  30        0.43731375E+06       0.85757857E+05       0.19167660E+05       0.91373088E+04       0.15261621E+04       0.41034895E+03       0.38207431E+03       0.29798796E+03       0.29286283E+03
  64        0.36600195E+06       0.18606240E+06       0.39685234E+05       0.83615414E+04       0.11582078E+04       0.37820634E+03       0.37688805E+03       0.29393110E+03       0.29277955E+03
 128        0.63537944E+06       0.38694747E+06       0.78306236E+05       0.27186638E+04       0.10836611E+04       0.37540094E+03       0.37536837E+03       0.29279476E+03       0.29277726E+03
 256        0.12653067E+07       0.77190136E+06       0.15554781E+06       0.12413205E+04       0.10764755E+04       0.37537069E+03       0.37536593E+03       0.29277699E+03       0.29277671E+03

